趙先生高女士地産投資與信貸專欄
2007年度市場價格數據分析(4)
一季度是市場淡季。墨爾本上周的上市拍賣數量是305個,拍賣成交率爲74%,拍賣中位價格爲42.5萬元。由于近期利率處在高位,有些客戶關心如何做好轉貸。我們的基本建議是,做好增值的現金儲備,保證資金的靈活周轉、防範風險和再次投資的機動使用。對于有較强多餘還款能力的客戶,建議選擇大額度優惠浮動利率轉換貸款,對于沒有多餘還款能力的客戶,根據自身情况選擇固定利率和浮動利率的組合轉貸。下表是年度增幅超過40%的地區(接上期)。
序號 | 地區 | 二季度增幅% | 二季度價格 |
26 | Dromana | 44.3 | 485 |
27 | Woodend | 44.0 | 432 |
28 | Altona Nth | 43.8 | 425.5 |
29 | Gisborne | 43.3 | 387 |
30 | 43.2 | 789 | |
31 | Ashwood | 43.1 | 644 |
32 | Moorabbin | 42.6 | 610 |
33 | Oakleigh | 42.2 | 665 |
34 | Rosanna | 42.3 | 600 |
35 | Hadfield | 42.1 | 400 |
36 | Bentleigh | 42.0 | 800.1 |
37 | 42.0 | 358.5 | |
38 | 41.7 | 445 | |
39 | Oakleigh E | 41.5 | 567.5 |
40 | Sunshine | 41.4 | 353.3 |
41 | Pascoe Vale | 41.1 | 482.5 |
42 | Hughesdale | 41.0 | 683.8 |
43 | Ivanhoe East | 41.0 | 1,008 |
44 | Box Hill N | 40.8 | 597.5 |
45 | Reservior | 40.8 | 411.5 |
46 | Springvalet | 40.4 | 351 |
47 | Yarravile | 40.3 | 537.5 |
48 | Mckinnon | 40.2 | 959 |
49 | Nunawading | 40.1 | 497.5 |
50 | Knoxfield | 40.0 | 420 |
我們做爲38家銀行的代理,特別提供額度高達1%以上的優惠利率産品,部分産品無需收入證明。我們專門爲多資産財務背景的高端客戶度身打造貸款重組投資方案,歡迎來電垂詢,文章僅供參考,不承擔法律責任)。















